<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marxkapital &#187; Soziale Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://marxkapital.de/tag/soziale-netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marxkapital.de</link>
	<description>web business consulting – web marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 3</title>
		<link>http://marxkapital.de/social-media-revolution/2011/06/29/</link>
		<comments>http://marxkapital.de/social-media-revolution/2011/06/29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc C. Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxkapital.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Sehr sehenswert! via @frischkopp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sehenswert!</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/x0EnhXn5boM?rel=0&amp;hd=1&amp;showinfo=0&amp;autohide=1&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>via <a href="http://twitter.com/#!/frischkopp" target="_blank">@frischkopp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marxkapital.de/social-media-revolution/2011/06/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen und gesehen werden</title>
		<link>http://marxkapital.de/sehen-und-gesehen-werden/2010/11/05/</link>
		<comments>http://marxkapital.de/sehen-und-gesehen-werden/2010/11/05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc C. Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxkapital.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Zwei große Themen beherrschen 2010 die Content-Szene: Facebook und das iPad. Während Apple mit dem Tablet eine neue Tür für Paid Content aufgestoßen hat, sammelt das Soziale Netzwerk sein 500 Millionstes Mitglied, sorgt für reichlich Diskussionen – und liefert sogar genügend Stoff für einen Kinofilm. Wieder einmal hat Apple die ITK-Welt vorgeführt: Nach der erfolgreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Paid Content" src="http://marxkapital.de/wp-content/images/pic_PaidContent.jpg" class="alignright" width="100" height="100" />Zwei große Themen beherrschen 2010 die Content-Szene: Facebook und das iPad. Während Apple mit dem Tablet eine neue Tür für Paid Content aufgestoßen hat, sammelt das Soziale Netzwerk sein 500 Millionstes Mitglied, sorgt für reichlich Diskussionen – und liefert sogar genügend Stoff für einen Kinofilm.<br />
<span id="more-368"></span><br />
Wieder einmal hat Apple die ITK-Welt vorgeführt: Nach der erfolgreichen Einführung des iMacs, iPods und des iPhones folgt – das iPad. Nicht, dass es nicht schon eine ganze Weile Tablet-PCs gegeben hätte. Aber diese fristeten bisher ein Schattendasein, bis der Hersteller aus Cupertino seine Interpretation am 3. April in den USA und hierzulande am 28. Mai in die Läden brachte. Bis <a href="http://www.apple.com/de/pr/library/2010/07/20results.html" target="_blank">Ende Juni</a> setzte Apple mehr als 3 Millionen Geräte ab, bis <a href="http://www.apple.com/de/pr/library/2010/10/18results.html" target="_blank">Ende September</a> zusätzlich mehr als 4 Millionen iPads. Nach einer Branchenerhebung der Research-Firma Strategy Analytics beherrscht Apple damit innerhalb eines halben Jahres rund <a href="http://www.pressetext.at/news/101102017/tablet-markt-ipad-schlaegt-ein-wie-eine-bombe/" target="_blank">95 Prozent</a> dieses Marktsegments.</p>
<h2>Durchbruch für Paid Content?</h2>
<p>Damit einher ging die Einführung eines neuen Vetriebskanals für die Content-Industrie: Der iTunes Store erlaubt seither nicht nur den Absatz von (auch kostenpflichtigen) Apps und E-Books, sondern jetzt auch die in Verbindung mit dem iPad funktionierende elektronische Variante der Zeitung beziehungsweise Zeitschrift. Sichtlich euphorisch ließ sich Axel-Springer-Vorstand Mathias Döpfner auch zu der <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article7100171/Mit-dem-iPad-beginnt-eine-neue-Aera.html" target="_blank">Aussage</a> hinreißen, der Verleger solle „Steve Jobs dafür danken, dass er mit diesem Gerät die Verlagsindustrie rettet.&#8221; Trotzdem war Die Welt zunächst mit einer reichlich uninspirierten PDF-Ausgabe ihrer Zeitung gestartet; inzwischen hat man aber auch in Berlin dazugelernt und bietet – wie auch in den meisten anderen Verlagen – interaktive Varianten seiner Erzeugnisse an.</p>
<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jHbfi5SE_3A?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jHbfi5SE_3A?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center><br clear="all"></p>
<p>Ist damit der Durchbruch für Paid Content gelungen und das iPad wirklich der Heilsbringer für die Printindustrie? Natürlich nicht. Aber immerhin hat Apple wieder einmal den Boden für eine neue Vetriebsmöglichkeit bereitet – was aus eigener Kraft weder der Musik- noch der Printindustrie gelungen ist. Die ersten Ergebnisse sind zwar noch bescheiden, dafür die Kritik an Apples geschlossenem System und Abrechnungsmodell reichlich ausgeprägt. Mit Spannung wird daher die Einführung von Android-basierten Tablet-PCs erwartet: Eine entsprechende Verbreitung wird den Markt sicher weiter vorantreiben.</p>
<h2>Facebook wird omnipräsent</h2>
<p>Seit seiner Gründung 2004 war das vergangene Jahr sicherlich eines der spannendsten in der Erfolgsgeschichte: Das Soziale Netzwerk erreicht mit 500 Millionen Mitgliedern einerseits eine beeindruckende Reichweite, andererseits gewinnt es auch für die Content-Industrie an Bedeutung. So führte Facebook im April den „Like“ (deutsch „Gefällt mir“)-Button ein. Dieser lässt sich in jede Webseite integrieren und erlaubt dem eingeloggten Besucher, seinen Facebook-Freunden eine Empfehlung für die besagte Seite auszusprechen. Und genau diese Funktion hat es in sich.</p>
<p>Hat sich das Soziale Netzwerk bereits an diversen anderen Stellen datenschutzrechtlichen <a href="http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/2365106/datenschutz-facebook.html" target="_blank">Ärger eingehandelt</a>, scheint auch die Verwendung des Buttons hierzulande <a href="http://www.internet-law.de/2010/07/einbindung-des-facebook-like-buttons-nicht-datenschutzkonform.html" target="_blank">nicht datenschutzkonform</a>. Trotzdem wird er rege eingesetzt und das aus gutem Grund. Es häufen sich die <a href="http://mashable.com/2010/09/29/facebook-like-stats/" target="_blank">Meldungen</a> über rasant steigende Besucherzahlen: ABC News verzeichnet Zuwächse um 190 Prozent, Sporting News um 500 Prozent und NBA.com nennt Facebook als zweitwichtigste Quelle für Besucher. Entgegen den anonymen Ergebnissen von Suchmaschinen steckt hier ja auch die Empfehlung durch einen „Freund“ dahinter, der normalerweise ein deutlich höherer Stellenwert beigemessen wird.</p>
<p>Dieser Effekt wird sicher noch mit der wachsenden Verbreitung von Facebook zunehmen. Dass Facebook als erfolgreiche Marke ganz oben angekommen ist, zeigt auch David Finchers Film „The Social Network“: Nicht nur ein ganzer Film wird dem Netzwerk gewidmet, es verzeichnet seit Kinostart auch noch wachsende Nutzerzahlen – und das, obwohl Marc Zuckerberg die Bewerbung des Films auf Facebook untersagt hat. So erfahren ganz außerhalb des Facebook-Imperiums weitere Millionen Menschen in den Kinos von ihm und dem Netzwerk. Im Juli waren es bereits rund  <a href="http://facebookmarketing.de/zahlen_fakten/10-mio-deutsche-facebooknutzer-nutzerzahlen-fur-den-juli-2010" target="_blank">10 Millionen Nutzer</a> in Deutschland, gegenüber dem Vorjahr eine knappe Verdreifachung. Und der Trend setzt sich fort: Anfang November waren es bereits mehr als 12,5 Millionen aktive Nutzer, so Facebookmarketing.de.</p>
<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YensPXeWSFw?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YensPXeWSFw?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center><br clear="all"></p>
<p>Es geht also – auch für die Content-Branche – im Netz weiter voran. Laut der <a href="http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/" target="_blank">Internetstudie</a> von ARD/ZDF waren im Frühjahr mit 50 Millionen knapp 70 Prozent der Deutschen online, drei Viertel davon täglich. Gleichzeitig steigt auch die mobile Nutzung dank Smartphones, iPad &#038; Co.. Bleibt zu hoffen, dass die bisher nicht durch übermäßige Kreativität auffallenden klassischen Medienproduzenten endlich die Möglichkeiten erkennen, statt sich in Sackgassen wie dem Leistungsschutzrecht zu verrennen.</p>
<p><small>Der Beitrag wurde ursprünglich für das Jahrbuch des eco &#8211; Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. erstellt. </small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marxkapital.de/sehen-und-gesehen-werden/2010/11/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Facebook &amp; Co. so gar nicht an Reiz verlieren</title>
		<link>http://marxkapital.de/warum-facebook-co-so-gar-nicht-an-reiz-verlieren/2010/09/30/</link>
		<comments>http://marxkapital.de/warum-facebook-co-so-gar-nicht-an-reiz-verlieren/2010/09/30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc C. Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxkapital.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal bleibt nur ein Kopfschütteln. Da lese ich bei den Kollegen von pressetext.de: &#8220;Facebook und Co verlieren an Reiz – Social-Media-Aktivität fällt überraschend&#8221;. Das passt irgendwie so gar nicht zu den wiederkehrenden Meldungen über den stetigen Mitgliederzuwachs in Sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und so weiter. Also gönne ich mir einen genaueren Blick auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Denken" src="http://marxkapital.de/wp-content/images/pic_Denken.jpg" class="alignright" width="100" height="100" />Manchmal bleibt nur ein Kopfschütteln. Da lese ich bei den Kollegen von <a href="http://www.pressetext.de/news/100930021/ueberraschend-facebook-und-co-verlieren-an-reiz/" target="_blank">pressetext.de</a>: &#8220;Facebook und Co verlieren an Reiz – Social-Media-Aktivität fällt überraschend&#8221;. Das passt irgendwie so gar nicht zu den wiederkehrenden Meldungen über den stetigen Mitgliederzuwachs in Sozialen Netzwerken wie <a href="http://www.golem.de/1007/76649.html" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://webevangelisten.de/twitternutzerzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/" target="_blank">Twitter</a> und so weiter. Also gönne ich mir einen genaueren Blick auf die Nachricht.<br />
<span id="more-338"></span><br />
Grundlage der Meldung ist eine Untersuchung von Forrester Research, das Social Technographics® Profile, das kürzlich in einem neuen Report <a href="http://www.forrester.com/rb/Research/global_update_of_social_technographics%26%23174%3B/q/id/57523/t/2" target="_blank">aktualisiert</a> wurde. Darin untersuchen die Marktforscher die Aktivitäten in Social Networks, gegliedert nach fünf Regionen der Welt (USA, Europa, Metro China, Japan und Australien). Das aktuelle Ergebnis sieht im Jahresvergleich so aus:<br />
<center><img alt="Forrester Social Media 2010" src="http://marxkapital.de/wp-content/images/Forrester_Social-Media-2010.jpg"  /></center><br clear="all"><br />
Danach sinkt im Vergleich zu Jahr 2009 zwar in den USA und Europa der Anteil der &#8220;Creators&#8221;, also derer, die sich aktiv beteiligen und Inhalte einstellen. Bei einer insgesamt gewachsenen Anzahl an Nutzern bedeutet das aber nicht im Umkehrschluss, dass Soziale Netzwerke also absolut gesehen an Reiz verlieren. Ich interpretiere die Zahlen vielmehr so, dass im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anteil der aktiven Nutzer sinkt. Interessant wäre es daher zu wissen, wie sich die absoluten Zahlen darstellen. </p>
<p>Ein Indiz für meine Deutung liefert übrigens auch das <a href="http://forrester.typepad.com/groundswell/2010/09/social-growth-takes-a-breather.html" target="_blank">Blog</a> von Forrester, wo Josh Bernoff darauf hinweist, es sei zu früh zu prophezeien, dass die Social Networks bereits ihren Zenith überschritten haben. Vielleicht ist bei den &#8220;neuen&#8221; Nutzern auch der Anteil der &#8220;Joiners&#8221; überproportional hoch; diese Gruppe wächst jedenfalls in allen fünf Regionen.</p>
<p>Also lassen wir uns doch noch etwas Zeit mit so pessimistischen Prognosen, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marxkapital.de/warum-facebook-co-so-gar-nicht-an-reiz-verlieren/2010/09/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Relevanz, Glaubwürdigkeit und Authentizität</title>
		<link>http://marxkapital.de/von-relevanz-glaubwurdigkeit-und-authentizitat/2010/05/11/</link>
		<comments>http://marxkapital.de/von-relevanz-glaubwurdigkeit-und-authentizitat/2010/05/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc C. Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxkapital.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Relevanz&#8221; ist eines der Lieblingsworte der Marketing-Web-Evangelisten-Experten-Berater, bevorzugt als Kombination wie beispielsweise &#8220;relevante Zielgruppe&#8221;, &#8220;relevanter Markt&#8221; oder eben auch &#8220;relevante Informationen&#8221;. Offenbar lassen sich damit besonders gewichtige Aussagen treffen, wie &#8220;Facebook noch nicht relevant&#8220;; bei Wikipedia führt man gar eine ganze &#8220;Relevanz-Diskussion&#8220;. Was soll damit eigentlich ausgedrückt werden? Oft hilft ja ein Blick in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Zielgruppenansprache" src="http://marxkapital.de/wp-content/images/pic_Zielgruppenansprache.jpg" class="alignright" width="100" height="100" />&#8220;Relevanz&#8221; ist eines der Lieblingsworte der Marketing-Web-Evangelisten-Experten-Berater, bevorzugt als Kombination wie beispielsweise &#8220;relevante Zielgruppe&#8221;, &#8220;relevanter Markt&#8221; oder eben auch &#8220;relevante Informationen&#8221;. Offenbar lassen sich damit besonders gewichtige Aussagen treffen, wie &#8220;<a href="http://www.cio-weblog.de/50226711/cio_facebook_noch_nicht_relevant.php" target="_blank">Facebook noch nicht relevant</a>&#8220;; bei Wikipedia führt man gar eine ganze &#8220;<a href="http://www.netzpolitik.org/2009/wikipedia-die-grosse-relevanz-diskussion/" target="_blank">Relevanz-Diskussion</a>&#8220;.<br />
<span id="more-260"></span><br />
Was soll damit eigentlich ausgedrückt werden? Oft hilft ja ein Blick in den Duden:</p>
<blockquote><p>re|le|vant (lat.) (erheblich, wichtig)</p></blockquote>
<p>Ich vermute ja sehr stark, dass der inflationäre Einsatz von &#8220;relevant&#8221;, trotz seiner lateinischen Wurzeln, auf den englischen Sprachraum und die damit verbundene Verwendung von Anglizismen als Ausdruck von Kompetenz und Modernität zurückzuführen ist. Soweit zur formalen Seite, mich interessiert aber mehr die inhaltliche.</p>
<p>Auf dem <a href="http://webcontentforum.de/" target="_blank">Cologne Web Content Forum</a> hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Prof. Klemens Skibicki (<a href="http://twitter.com/KlemensSkibicki" target="_blank">@KlemensSkibicki</a>) über die Frage, welche Informationen im Netz für den Nutzer wichtig sind – insbesondere welche Nachrichten und PR-Botschaften ihre Zielgruppe auch wirklich erreichen. Wir sind uns darüber einig, dass die sozialen Netzwerke technisch einen Filter abbilden, den wir aus dem realen Leben schon lange kennen und den sich das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virales_Marketing" target="_blank">virale Marketing</a> schon lange zu nutze macht: nämlich die Weitergabe von Informationen von Mensch zu Mensch, statt von einem zentralen Sender aus. Diese Kommunikationsform verwendet auch das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Empfehlungsmarketing" target="_blank">Empfehlungsmarketing</a> zur Kundengewinnung, was scheinbar besonders erfolgreich bei erklärungsbedürftigen Produkten funktioniert.</p>
<p><strong>&#8220;If the news is important, it will find me.&#8221;</strong></p>
<p>Bereits im März 2008 berichtete die <a href="http://www.nytimes.com/2008/03/27/us/politics/27voters.html" target="_blank">New York Times</a> über dieses Phänomen. In dem Artikel zitierte Jane Buckingham, Gründerin des Markforschungsunternehmens <a href="http://www.youthintelligence.com/" target="_blank">The Intelligence Group</a>, einen befragten Studenten mit den Worten: &#8220;If the news is important, it will find me,&#8221; – eine sehr moderne Definition für &#8220;relevante&#8221; Informationen. Aber auch ein zweiter Aspekt gehört aus meiner Sicht dazu: die Glaubwürdigkeit, einer wichtigen Größe im häufig anonymen Netz. Auch dabei hilft der soziale Filter: Was die Wissenschaft als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peer-Review" target="_blank">Peer-Review-Prinzip</a> kennt und zu Qualitätssicherung nutzt, funktioniert auch im Internet. Glaubwürdigkeit wird in sozialen Netzwerken über die wechselseitige Bestätigung geschaffen. Davon leben unter anderem Bewertungsplattformen wie <a href="http://www.yelp.com/" target="_blank">Yelp</a> oder <a href="http://www.qype.com/" target="_blank">Qype</a>.</p>
<p>Was bedeutet das also für die Unternehmenskommunikation? Vor allem, authentisch zu sein. PR-Experte Mirko Lange (<a href="http://twitter.com/talkabout" target="_blank">@talkabout</a>), ebenfalls vertreten auf dem <a href="http://webcontentforum.de/" target="_blank">3. CWCF</a>, beschreibt in seinem <a href="http://blog.talkabout.de/2009/02/28/anleitung-zu-authentischer-unternehmenskommunikation/" target="_blank">Blogbeitrag</a> auch wie: </p>
<blockquote><p>Authentizität entsteht dann, wenn die Kommunikation eines Unternehmens zutreffenden Sachinformationen enthält und dabei offenlegt, wofür sie steht, was sie von dem Gesprächspartner hält, und was sie bezweckt.</p></blockquote>
<p>Meine These: <strong>Relevanz lässt sich nicht aufzwingen, Glaubwürdigkeit wird nur durch Authentizität erreicht. Unternehmen, die danach handeln, haben eine Zukunft.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marxkapital.de/von-relevanz-glaubwurdigkeit-und-authentizitat/2010/05/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertewandel beim Web-Content</title>
		<link>http://marxkapital.de/wertewandel-beim-web-content/2010/03/17/</link>
		<comments>http://marxkapital.de/wertewandel-beim-web-content/2010/03/17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc C. Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxkapital.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2009 setzte aus Content-Sicht den Trend der vergangenen Jahre konsequent fort: Der Trend zur intensiveren Mediennutzung des Internet stieg auf Kosten der traditionellen Kanäle, und Social Media gewinnt immer weiter an Bedeutung. Mitte des Jahres überraschten internationale Verleger mit der „Hamburger Erklärung“, und jetzt deutet sich eine Abkehr von Google an. Wieder einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Paid Content" src="http://marxkapital.de/wp-content/images/pic_PaidContent.jpg" class="alignright" width="100" height="100" />Das Jahr 2009 setzte aus Content-Sicht den Trend der vergangenen Jahre konsequent fort: Der Trend zur intensiveren Mediennutzung des Internet stieg auf Kosten der traditionellen Kanäle, und Social Media gewinnt immer weiter an Bedeutung. Mitte des Jahres überraschten internationale Verleger mit der „Hamburger Erklärung“, und jetzt deutet sich eine Abkehr von Google an. Wieder einmal soll Paid Content der Heilsbringer werden.<br />
<span id="more-194"></span><br />
Die Entwicklung des Internet als Leitmedium ist nicht aufzuhalten: Im September 2009 nutzten mehr als 1,7 Milliarden Menschen, also über 25 Prozent der Weltbevölkerung, das Internet, so <a href="http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm" target="_blank">InternetWorldStats.com</a>. In Deutschland sind es nach Angaben von <a href="http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/" target="_blank">ARD/ZDF</a> mehr als 43 Millionen und somit über 67 Prozent der Bevölkerung. Davon rufen rund 62 Prozent Videos online ab, und 51 Prozent hören Audiodateien im Netz. Im Vorjahr waren es noch 55 beziehungsweise 43 Prozent. Die Nutzungsdauer bei klassischen Medien wie Zeitungen, Radio oder TV stagniert hingegen oder sinkt sogar. Schon rund ein Drittel der 14- bis 29-Jährigen schaut zeitversetzt Fernsehsendungen in Mediatheken an.</p>
<h2>Relevanz von Social Media nimmt zu</h2>
<p>Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Social Media. Anfang des Jahres nutzten 150 Millionen Menschen weltweit Facebook, im September waren es mit 300 Millionen bereits rund doppelt so viele. Damit ist Facebook die vierthäufigst besuchte Webseite und der Suchmaschine Google auf Platz eins schwer auf den Fersen. Das Business-Netzwerk Xing wuchs von sieben Millionen Nutzern im Januar auf über acht Millionen im September 2009. Aber die Internetnutzer beschäftigen sich nicht nur intensiver mit Social Media; die sozialen Netzwerke entwickeln sich zunehmend als Zugang zu Informationen im Netz: Inzwischen nutzen bereits 18 Prozent der Befragten einer <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/social-media-the-next-great-gateway-for-content-discovery/" target="_blank">Nielsen-Studie</a> aus dem August 2009 Wikipedia, Blogs oder soziale Netzwerke, um an Wissenswertes zu gelangen. </p>
<p>Zudem gewinnt Social Media an Relevanz, weil es glaubwürdig ist – und wird deshalb auch immer wichtiger, wenn es um Kaufentscheidungen geht. Nach der Untersuchung „<a href="http://www.ketchum.com/media_myths_and_realities_2008_survey_news_release" target="_blank">Media Myths &#038; Realities</a>“ von Ketchum und der University of Southern California Annenberg nutzen auf der Suche nach Produktdetails und zum Erfahrungsaustausch inzwischen 25 Prozent der Befragten Blogs und 26 Prozent soziale Netzwerke. Und umgekehrt sorgten auch 2009 wieder Weblogs mit ihrer Reichweite für PR-Desaster, wie das Beispiel JAKO anschaulich zeigt. Der Sportbekleidungshersteller hatte den Betreiber des Sportblogs „Trainer Baade“ abgemahnt, der sich abfällig über ein neues Logo geäußert hatte. Das schlug im Netz hohe Wellen, brachte JAKO mit dem Vorgang Spitzenplätze in den Suchmaschinen sowie einen negativen Wikipedia-Eintrag ein. Am Ende zog das Unternehmen seine Abmahnung kleinlaut zurück. </p>
<h2>Verleger geben „Hamburger Erklärung“ ab</h2>
<p>Anfang Juni überraschten sechs deutsche Verlagshäuser mit der „<a href="http://www.axelspringer.de/presse/Internationale-Verlage-unterzeichnen-Hamburger-Erklaerung-zum-Schutz-des-geistigen-Eigentums_887946.html" target="_blank">Hamburger Erklärung</a>“. Darin wenden sie sich gegen den geistigen Diebstahl im Internet und fordern die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für ein Leistungsschutzrecht der Verlage. Außerdem sollen die „Vertreter von Suchmaschinen und anderen Aggregatoren“ die Produzenten von Inhalten an den erwirtschafteten Umsätzen beteiligen. Inzwischen haben  sich über 160 europäische Verlage der Erklärung angeschlossen. Der Medienmogul Rupert Murdoch ging noch einen Schritt weiter und kündigte an, die Webseiten seiner Veröffentlichungen für Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren wie Google zu sperren und kostenpflichtig zu machen.</p>
<p>Aber wer profitiert von wem – Inhalteproduzenten von Suchmaschinenbetreibern oder umgekehrt? Die Marktforscher von Hitwise haben kurz nach Murdochs Ankündigung <a href="http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/2009/11/newscorp_googleless.html" target="_blank">errechnet</a>, dass alleine beim Wall Street Journal die Traffic-Einbußen beim Google-Ausschluss bei 25 Prozent liegen werden. Murdoch verhandelt unterdessen mit Microsoft über eine exklusive Listung von News Corp. bei der Suchmaschine Bing und erhofft sich offenbar davon ein neues Einnahmemodell für Verleger. Hierzulande wird mit bezahlten Inhalten in Form von iPhone-Applikationen experimentiert: Springer will mobile Inhalte von welt.de oder bild.de kostenpflichtig machen.</p>
<h2>Denkfehler bei Konzentration auf Paid Content</h2>
<p>Doch diesen Maßnahmen liegt ein Denkfehler zugrunde: Auch in der heutigen Printwelt tragen nicht die Leser zum wesentlichen Teil der Einnahmen bei – es sind vor allem die Anzeigenkunden. Um die Wertschöpfung zu erhöhen, versuchen die Verleger auch noch an der Distribution, sprich Papier, Druck und Vertrieb, zu verdienen. Im Netz gelingt dies bisher nicht: Die Anzeigenpreise sind trotz steten Wachstums deutlich niedriger, und den Verkauf der Lesegeräte überlassen sie bisher anderen. Dabei macht Amazon es mit seinem E-Book-Reader Kindle vor, wie sich die Wertschöpfungskette verlängern lässt, Apple folgt mit dem iPad und iBook Store. Bleibt nur zu hoffen, dass Buch- und Zeitungsverleger nicht wie die Musikindustrie den Trend verschlafen und das Feld anderen – beispielsweise Raubkopierern – überlassen.</p>
<p><small>Der Beitrag wurde ursprünglich für das <a href="http://www.eco.de/dokumente/eco_JB_2009_web.pdf" target="_blank">Jahrbuch</a> des eco &#8211; Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. erstellt. </small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marxkapital.de/wertewandel-beim-web-content/2010/03/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netz-Revolution: Kundenbetreuung zu Lasten der Werbung</title>
		<link>http://marxkapital.de/netz-revolution-kundenbetreuung-zu-lasten-der-werbung/2009/12/11/</link>
		<comments>http://marxkapital.de/netz-revolution-kundenbetreuung-zu-lasten-der-werbung/2009/12/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc C. Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxkapital.de/?p=163</guid>
